SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FTXTM-R + RXTM-R
Garantija 3 metams
Su mumis lengva susisiekti > KONTAKTAI
[NORĖDAMI MATYTI PREKĘ SAVO PATALPOJE, PER MOB. TELEFONĄ PASIRINKTIE AR DISPLAY ŽENKLIUKĄ]
WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.
2205,00 € – 2586,00 €Price range: 2205,00 € through 2586,00 €
| Pavadinimas | Kiekis | Nuolaida |
|---|---|---|
| Kainodara perkant daugiau | 2 - 3 | 5% 2094,75 € |
| Kainodara perkant daugiau | 4 - 5 | 10% 1984,50 € |
| Kainodara perkant daugiau | 6 - 7 | 15% 1874,25 € |
| Kainodara perkant daugiau | 8 - 9 | 20% 1764,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 10 - 11 | 25% 1653,75 € |
Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 dienų nuo jos gavimo, jei ji nebuvo naudota, sugadinta ar praradusi prekinę išvaizdą. Grąžinant prekę, būtina pateikti pirkimo dokumentą. Pinigai grąžinami per 14 dienų nuo prekės gavimo ir patikrinimo. Kai kurioms prekėms gali būti taikomos specialios grąžinimo sąlygos, kurios nurodytos pirkimo metu.
Jei prekė yra sandėlyje, ji pristatoma per 1–5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir gavėjo vietos. Pristatymą atlieka mūsų partneriai – kurjerių tarnybos arba paštomatai. Jei prekės sandėlyje nėra, apie numatomą pristatymo terminą informuosime atskirai. Užsakymai, kurių suma viršija nustatytą ribą, gali būti pristatomi nemokamai. Gavęs prekę, pirkėjas privalo patikrinti jos būklę. Jei pastebėta žala ar neatitikimai, būtina nedelsiant informuoti pardavėją.
Aprašymas
| Modelis | Vidinis blokas | FTXTM30R | FTXTM40R | |
|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | RXTM30R | RXTM40R | ||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/3.2/6.7 | 1.2/4.0/7.2 |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4,6 | 5,0 | |
| Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4,2 | 4,5 | |
| Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3,6 | 4,0 | |
| Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.7/3.0/4.5 | 0.9/4.0/5.1 |
| SCOP | Šildyme | W/W | 5,12 | 5,30 |
| SEER | Šaldyme | W/W | 7,60 | 7,70 |
| Energijos klasė | Šildyme/šaldyme | A+++ / A++ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3/h | 750 | 1050 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 19/22/31/45 | 19/22/31/46 |
| Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 21/25/33/45 | 20/24/32/46 | |
| Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 49 | ||
| Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 48 | ||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 778x295x272 | 998x299x292 |
| Lauko blokas | mm | 763x551x312 | ||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 10 | 14,5 |
| Lauko blokas | kg | 38 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4″ + 3/8″ | |
| Freonas | R32 | |||
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | išorinis | |||
| Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2.5 | ||
| Tarpblokinis k. | mm2 | 4×1.0 | ||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0,74 | 1,08 | |
| Automatinis jungiklis | A | 16 |
Atsiliepimai
Clear filtersAtsiliepimų dar nėra.