Sieniniai Split tipo šilumos siurbliai Oras-Oras XTREME HEAT
Garantija 3 metams
Su mumis lengva susisiekti > KONTAKTAI
[NORĖDAMI MATYTI PREKĘ SAVO PATALPOJE, PER MOB. TELEFONĄ PASIRINKTIE AR DISPLAY ŽENKLIUKĄ]
– SCOP iki 4,60
– SEER iki 8,80
– Energijos efektyvumo klasė A+++
– Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19 dB(A))
– WI-FI valdymas standartinėje komplektacijoje
– 3 metų garantija
MIDEA XTREME HEAT šilumos siurblys – tai efektyvus, patikimas ir energiją taupantis pasirinkimas jūsų namų šildymui bei vėsinimui. Net ir atšiauriomis oro sąlygomis jis užtikrina stabilų veikimą, todėl šaltis nebekels rūpesčių. Šis modernus įrenginys sujungia aukštą kokybę, ilgaamžiškumą ir šiuolaikišką dizainą, suteikdamas maksimalų komfortą bei ekonomišką energijos vartojimą.
760,00 € – 880,00 €Price range: 760,00 € through 880,00 €
| Pavadinimas | Kiekis | Nuolaida |
|---|---|---|
| Kainodara perkant daugiau | 2 - 3 | 5% 722,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 4 - 5 | 10% 684,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 6 - 7 | 15% 646,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 8 - 9 | 20% 608,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 10 - 11 | 25% 570,00 € |
Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 dienų nuo jos gavimo, jei ji nebuvo naudota, sugadinta ar praradusi prekinę išvaizdą. Grąžinant prekę, būtina pateikti pirkimo dokumentą. Pinigai grąžinami per 14 dienų nuo prekės gavimo ir patikrinimo. Kai kurioms prekėms gali būti taikomos specialios grąžinimo sąlygos, kurios nurodytos pirkimo metu.
Jei prekė yra sandėlyje, ji pristatoma per 1–5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir gavėjo vietos. Pristatymą atlieka mūsų partneriai – kurjerių tarnybos arba paštomatai. Jei prekės sandėlyje nėra, apie numatomą pristatymo terminą informuosime atskirai. Užsakymai, kurių suma viršija nustatytą ribą, gali būti pristatomi nemokamai. Gavęs prekę, pirkėjas privalo patikrinti jos būklę. Jei pastebėta žala ar neatitikimai, būtina nedelsiant informuoti pardavėją.
Aprašymas
| Modelis | Vidinis blokas | MSAGBU-09HRFN8- QRD1GW(GA) | MSAGBU-12HRFN8- QRD1GW(GA) | |
|---|---|---|---|---|
| Lauko blokas | MOX201-09HFN8-QRD6GW | MOX201-12HFN8-QRD6GW | ||
| Šildymo galia | kW | 3.26 (0.8 ~ 4.4) | 4.29 (0.8 ~ 5.6) | |
| Šaldymo galia | kW | 2.8 (0.8 ~ 3.6) | 3.5 (0.8 ~ 4.7) | |
| Elektrinis galingumas | Šildyme | kW | 0.08~1.40 | 0.13~2.13 |
| Šaldyme | kW | 0.06~1.20 | 0.06~1.59 | |
| SCOP | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.60 | ||
| SEER | Šaldyme | 8.50 | ||
| Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | ||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3/h | 560 | 630 | |
| Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas | dB(A) | 19/22/31/37 | 21/23/33/39 |
| Lauko blokas | dB(A) | 56 | 57 | |
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 835x295x208 | |
| Lauko blokas | mm | 765x555x303 | ||
| Svoris (netto) | Vidinis blokas | kg | 8.7 | |
| Lauko blokas | kg | 29.5 | ||
| „Pajungimo vamzdžių | ||||
| skersmuo” | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | |
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis | gr (m) | 700 (5) | ||
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 25 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 10 | ||
| Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -15 ÷ 50/-32 ÷ 24 | |
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
| Maitinimo k. | mm2 | 3×2.5 | ||
| Tarp blokinis k. | mm2 | 5×1.5 (ekranuotas) | ||
| Elektros srovė (maks.) | A | 10.0 | 13.0 | |
| Automatas (rekomend.) | A | 16 |
Atsiliepimai
Clear filtersAtsiliepimų dar nėra.