DAIKIN ALTHERMA 3 – INTEGRUOTI SU 180 L. TALPOMIS
Garantija 3 metams
Su mumis lengva susisiekti > KONTAKTAI
[NORĖDAMI MATYTI PREKĘ SAVO PATALPOJE, PER MOB. TELEFONĄ PASIRINKTIE AR DISPLAY ŽENKLIUKĄ]
DAIKIN Altherma 3 – tai išmanus šildymo, vėsinimo ir karšto vandens sprendimas, sukurtas užtikrinti aukštą efektyvumą tiek namuose, tiek verslo aplinkoje. Integruota 180 litrų talpykla garantuoja stabilų šilumos ir karšto vandens tiekimą, o pažangi technologija leidžia optimaliai naudoti energiją bei sumažinti eksploatacines išlaidas. Ši sistema yra patvari, ekologiška ir moderni, padedanti taupyti energiją ir ilgai mėgautis komfortiška aplinka.
6000,00 € – 27000,00 €Price range: 6000,00 € through 27000,00 €
| Pavadinimas | Kiekis | Nuolaida |
|---|---|---|
| Kainodara perkant daugiau | 2 - 3 | 5% 5700,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 4 - 5 | 10% 5400,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 6 - 7 | 15% 5100,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 8 - 9 | 20% 4800,00 € |
| Kainodara perkant daugiau | 10 - 11 | 25% 4500,00 € |
Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 dienų nuo jos gavimo, jei ji nebuvo naudota, sugadinta ar praradusi prekinę išvaizdą. Grąžinant prekę, būtina pateikti pirkimo dokumentą. Pinigai grąžinami per 14 dienų nuo prekės gavimo ir patikrinimo. Kai kurioms prekėms gali būti taikomos specialios grąžinimo sąlygos, kurios nurodytos pirkimo metu.
Jei prekė yra sandėlyje, ji pristatoma per 1–5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir gavėjo vietos. Pristatymą atlieka mūsų partneriai – kurjerių tarnybos arba paštomatai. Jei prekės sandėlyje nėra, apie numatomą pristatymo terminą informuosime atskirai. Užsakymai, kurių suma viršija nustatytą ribą, gali būti pristatomi nemokamai. Gavęs prekę, pirkėjas privalo patikrinti jos būklę. Jei pastebėta žala ar neatitikimai, būtina nedelsiant informuoti pardavėją.
Aprašymas
| Vidinis įrenginys | EHVH04S18E6V | EHVH08S18E6V | EHVH08S18E6V | EHVH08S18E9W | EHVH08S18E9W | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Išorinis įrenginys | ERGA04EV | ERGA06EVH | ERGA08EVH7 | ERGA06EVH | ERGA08EVH7 | |||||
| Vandens indo talpa | l | 180 | 180 | |||||||
| Šaltnešio pajungimas | R-32 | R-32 | ||||||||
| Dujinės / Skystos fazės | mm | 15.9 / 6.35 | 15.9 / 6.35 | |||||||
| Išorinio įr. garso slėgio lygis | dBA | 44 | 47 | 49 | 47 | 49 | ||||
| Išorinio įr. elektros pajungimas | A | 1-f/230V/25A | 1-f/230V/25A | |||||||
| Komunikacinis kabelis | 4 x 1,5mm2 | 4 x 1,5mm2 | ||||||||
| Maitinimo kab. | 3 x 4mm2 | 3 x 4mm2 | ||||||||
| Šildymo galia +70C / +350C | kW | 6,41 | 7,74 | 9,37 | 7,74 | 9,37 | ||||
| COP prie +7 0C | 4,93 | 4,75 | 4,5 | 4,75 | 4,5 |
Atsiliepimai
Clear filtersAtsiliepimų dar nėra.